Reducere la transport de până la 22 Lei pentru comenzile de peste 500 Lei!
Află mai multe- Cel mai bine evaluat de utilizatori
Cel mai bine evaluat de utilizatoriAMD Ryzen 7 9800X3D 4.7GHz
AM5 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 5, 96MB Cache
de la2.379,98 Lei la 24 magazine 
Intel Core i7 14700KF 2.5GHz
1700 Socket, 20 Cores, 28 Threads, Raptor Lake (a 14-a generație), 33MB Cache
de la1.995,74 Lei la 22 magazine
AMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz
AM5 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 4, 32MB Cache
de la879,15 Lei la 24 magazine
AMD Ryzen 9 9900X 4.4GHz
AM5 Socket, 12 Cores, 24 Threads, Zen 5, 64MB Cache
de la1.901,87 Lei la 23 magazine
AMD Ryzen 9 9950X3D 4.3GHz
AM5 Socket, 16 Cores, 32 Threads, Zen 5, 128MB Cache
de la3.647,26 Lei la 18 magazine
AMD Ryzen 9 7900X 4.7GHz
AM5 Socket, 12 Cores, 24 Threads, Zen 4, 76MB Cache
de la1.567,56 Lei la 21 magazine
AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHz
AM4 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 3, 32MB Cache
de la1.053,75 Lei la 23 magazineAMD Ryzen 7 8700G 4.2GHz cu cooler
AM5 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 4, 16MB Cache
de la1.348,69 Lei la 19 magazineAMD Ryzen 5 7600 3.8GHz cu cooler
AM5 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 4, 32MB Cache
de la1.000,93 Lei la 16 magazineAMD Ryzen 7 9700X 3.8GHz
AM5 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 5, 32MB Cache
de la1.695,46 Lei la 23 magazineIntel Core i5 14600KF 2.6GHz
1700 Socket, 14 Cores, 20 Threads, Raptor Lake (a 14-a generație), 24MB Cache
de la1.367,38 Lei la 16 magazineIntel Ultra 7 265KF 3.9GHz
1851 Socket, 20 Cores, 20 Threads, Arrow Lake, 30MB Cache
de la1.655,59 Lei la 14 magazineAMD Ryzen 7 7700 3.8GHz cu cooler
AM5 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 4, 32MB Cache
de la1.582,80 Lei la 16 magazineAMD Ryzen 9 5900XT 3.3GHz
AM4 Socket, 16 Cores, 32 Threads, Zen 3, 64MB Cache
de la1.749,62 Lei la 20 magazineAMD Ryzen 9 9950X 4.3GHz
AM5 Socket, 16 Cores, 32 Threads, Zen 5, 64MB Cache
de la2.979,98 Lei la 20 magazineIntel Ultra 7 265K 3.3GHz
1851 Socket, 20 Cores, 20 Threads, Arrow Lake, 36MB Cache
de la1.956,20 Lei la 3 magazineAMD Ryzen 9 9900X3D 4.4GHz
AM5 Socket, 12 Cores, 24 Threads, Zen 5, 128MB Cache
de la3.108,60 Lei la 22 magazineIntel Core i9-12900K 3,2 GHz
1700 Socket, 16 Cores, 24 Threads, Alder Lake (a 12-a generație), 30MB Cache
de la1.912,32 Lei la 19 magazineIntel Ultra 9 285K 3.7GHz
1851 Socket, 24 Cores, 24 Threads, Arrow Lake, 36MB Cache
de la3.035,59 Lei la 18 magazineIntel Ultra 5 235 2.9GHz
1851 Socket, 14 Cores, 14 Threads, Arrow Lake, 24MB Cache
de la1.845,54 Lei la 15 magazineAMD Ryzen 5 9600 3.8GHz
AM5 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 5, 6MB Cache
de la1.195,72 Lei la 14 magazineAMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX 3.2GHz
sTR5 Socket, 64 Cores, 128 Threads, Zen 4, 256MB Cache
de la49.675,07 Lei la 4 magazineAMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX 2.5GHz
sTR5 Socket, 96 Cores, 192 Threads, Zen 4, 384MB Cache
de la68.364,80 Lei la 2 magazineAMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz
AM5 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 4, 38MB Cache
de la1.337,40 Lei la 24 magazineAMD Ryzen 5 5500 3.6GHz cu cooler
AM4 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 3, 16MB Cache
de la563,02 Lei la 20 magazineAMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz
AM4 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 3, 32MB Cache
de la1.225,47 Lei la 20 magazineRyzen 5 5600X 3.7GHz
AM4 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 3, 32MB Cache
de la853,01 Lei la 28 magazineAMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz
AM4 Socket, 16 Cores, 32 Threads, Zen 3, 64MB Cache
de la1.968,49 Lei la 14 magazineIntel Core i7 14700K 2.5GHz
1700 Socket, 20 Cores, 28 Threads, Raptor Lake (a 14-a generație), 33MB Cache
de la2.029,10 Lei la 17 magazineIntel Core i5 13400 1.8GHz cu cooler
1700 Socket, 10 Cores, 16 Threads, Raptor Lake (a 13-a generație), 20MB Cache
de la1.318,55 Lei la 7 magazineIntel Core i5 13600KF 2.6GHz
1700 Socket, 14 Cores, 20 Threads, Raptor Lake (a 13-a generație), 24MB Cache
de la1.513,90 Lei la 3 magazine- Best Seller
AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz cu cooler
AM4 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 3, 32MB Cache
de la717,33 Lei la 19 magazine - Best Seller
AMD Ryzen 5 9600X 3.9GHz
AM5 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 5, 32MB Cache
de la1.017,05 Lei la 24 magazine - Best Seller
AMD Ryzen 7 5800X3D Ediție Aniversară 10 Ani 3.4GHz
AM4 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 3, 96MB Cache
de la1.901,76 Lei la 19 magazine AMD Ryzen 7 9850X3D 4.7GHz
AM5 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 5, 96MB Cache
de la2.590,73 Lei la 18 magazineAMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz
AM5 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 4, 96MB Cache
de la1.912,32 Lei la 21 magazineAMD Ryzen 5 8600G 4.3GHz cu cooler
AM5 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 4, 16MB Cache
de la1.000,09 Lei la 22 magazineUltra 7 270K Plus 3.2GHz
1851 Socket, 24 Cores, 24 Threads, Arrow Lake, 36MB Cache
de la1.775,42 Lei la 20 magazineAMD Ryzen 5 8500G 3.5GHz cu cooler
AM5 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 4, 16MB Cache
de la861,19 Lei la 35 magazineAMD Ryzen 5 5600XT 3.7GHz cu cooler
AM4 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 3, 32MB Cache
de la916,46 Lei la 16 magazineAMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz cu cooler
AM4 Socket, 8 Cores, 16 Threads, Zen 3, 16MB Cache
de la1.194,66 Lei la 19 magazineIntel Core i5 14600K 2.6GHz
1700 Socket, 14 Cores, 20 Threads, Raptor Lake (a 14-a generație), 24MB Cache
de la1.395,18 Lei la 16 magazineAMD Ryzen 5 4500 3.6GHz cu cooler
AM4 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 2, 11MB Cache
de la407,88 Lei la 16 magazineAMD Ryzen 5 7500X3D 4GHz
AM5 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Zen 4, 96MB Cache
de la1.305,71 Lei la 18 magazineIntel Core i5 12400F 2.5GHz cu cooler
1700 Socket, 6 Cores, 12 Threads, Alder Lake (a 12-a generație), 18MB Cache
de la847,73 Lei la 19 magazineIntel Core i5 12600KF 2.8GHz
1700 Socket, 10 Cores, 16 Threads, Alder Lake (a 12-a generație), 20MB Cache
de la1.086,62 Lei la 13 magazine