YGK FC Paradick Fir Fluorocarbon 50m
Unul dintre cele mai bune fire FluoroCarbon de înaltă calitate, realizat cu un tratament special de acoperire în 5 straturi.
- COD: 30.58.01.014 | DIAMETRU: 0,148mm (0,8) | REZISTENȚĂ: 1,8kg | LUNGIME: 50m
- COD: 30.58.01.016 | DIAMETRU: 0,165mm (1,0) | REZISTENȚĂ: 2,4kg | LUNGIME: 50m
- COD: 30.58.01.018 | DIAMETRU: 0,185mm (1,2) | REZISTENȚĂ: 2,8kg | LUNGIME: 50m
- COD: 30.58.01.020 | DIAMETRU: 0,205mm (1,5) | REZISTENȚĂ: 3,4kg | LUNGIME: 50m
- COD: 30.58.01.021 | DIAMETRU: 0,219mm (1,75) | REZISTENȚĂ: 3,6kg | LUNGIME: 50m
- COD: 30.58.01.023 | DIAMETRU: 0,235mm (2,0) | REZISTENȚĂ: 4,6kg | LUNGIME: 50m
- COD: 30.58.01.026 | DIAMETRU: 0,260mm (2,5) | REZISTENȚĂ: 5,3kg | LUNGIME: 50m
- COD: 30.58.01.028 | DIAMETRU: 0,285mm (3,0) | REZISTENȚĂ: 6,0kg | LUNGIME: 50m
- COD: 30.58.01.031 | DIAMETRU: 0,310mm (3,5) | REZISTENȚĂ: 6,7kg | LUNGIME: 50m
- COD: 30.58.01.033 | DIAMETRU: 0,330mm (4,0) | REZISTENȚĂ: 7,6kg | LUNGIME: 50m
- COD: 30.58.01.037 | DIAMETRU: 0,370mm (5,0) | REZISTENȚĂ: 9,7kg | LUNGIME: 50m
- Cod produs
- 30.58.01.026
- Fluorocarbon
- Da
- Șoc Leader
- Nu
- Strună
- Nu
Informații importante
Specificațiile sunt colectate de pe site-urile oficiale ale producătorilor. Te rugăm să verifici specificațiile înainte de a finaliza comanda. În cazul în care întâmpini probleme, raportează aici.