Reducere la transport de până la 22 Lei pentru comenzile de peste 500 Lei!

Află mai multe
Supape pentru motor auto

Supapă EGR Pierburg Codul: 700368150

Supapa EGR este de tip control cu funcționare electrică. Funcționează la tensiunea de 12V.

Informații tehnice:

  • Număr informații tehnice: PI 1111, SI 0090, SI 0092, SI 0100

Vehicule compatibile:

  • ...

Supapa EGR este de tip control cu funcționare electrică. Funcționează la tensiunea de 12V.

Informații tehnice:

  • Număr informații tehnice: PI 1111, SI 0090, SI 0092, SI 0100

Vehicule compatibile:

  • Dacia Logan (FS_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Dacia Logan (FS_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Dacia Logan (KS_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Dacia Logan (KS_) 63KW / 86CP 1.5 diesel...
Vezi descrierea completă Vezi descrierea completă
1126 99 Lei
Livrare mar, 03 noi - mie, 04 noi
Gratuită   costul de livrare
De la AutoEco 4,4 (12)
București, Bucharest
5+ bucăți
Vezi Piese auto pe pagina de AutoEco
Ce se întâmplă dacă se strică?

Sunteți acoperit de garanția legală de 2 ani. Contactați-ne și vom gestiona întregul proces cu magazinul, asigurându-ne că problema dvs. este rezolvată cu suport prompt printr-o reparație, înlocuire sau rambursare.

Ce se întâmplă dacă mă răzgândesc?

Nicio problemă, atâta timp cât este în termen de 14 zile. Vom veni să-l ridicăm sau poți alege Punctul Skroutz care ți se potrivește, complet gratuit de până la 2 ori pe an, și vă vom returna banii.

Descriere

Supapa EGR este de tip control cu funcționare electrică. Funcționează la tensiunea de 12V.

Informații tehnice:

  • Număr informații tehnice: PI 1111, SI 0090, SI 0092, SI 0100

Vehicule compatibile:

  • Dacia Logan (FS_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Dacia Logan (FS_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Dacia Logan (KS_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Dacia Logan (KS_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Dacia Logan (LS_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Dacia Logan (LS_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Dacia Logan (US_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Dacia Logan (US_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Dacia Sandero 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Dacia Sandero 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Nissan Kubistar 42KW / 57CP diesel
  • Nissan Kubistar 62KW / 84CP diesel
  • Nissan Kubistar (X76) 62KW / 85CP 1.5 diesel
  • Nissan Micra III (K12) 48KW / 65CP 1.5 diesel
  • Nissan Note (E11) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Nissan Note (E11) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Nissan Note (E11) 76KW / 103CP 1.5 diesel
  • Nissan Qashqai (J10, JJ10) 76KW / 103CP 1.5 diesel
  • Nissan Qashqai (J10, JJ10) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Nissan Tiida II (C11X) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Nissan Tiida II (SC11X) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 47KW / 64CP 1.5 diesel
  • Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Renault Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 62KW / 84CP 1.5 diesel
  • Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Renault Clio III (KR0/1_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Renault Clio III (KR0/1_) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo (KW0/1_) 76KW / 103CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo I (FC0/1_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo I (FC0/1_) 62KW / 84CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo I (KC0/1_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo I (KC0/1_) 62KW / 84CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo II (FW0/1_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo II (FW0/1_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo II (FW0/1_) 76KW / 103CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo II (KW0/1_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo II (KW0/1_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Renault Kangoo II (KW0/1_) 76KW / 103CP 1.5 diesel
  • Renault Laguna III (BT0/1) 81KW / 110CP 1.5 diesel
  • Renault Laguna III (KT0/1) 81KW / 110CP 1.5 diesel
  • Renault Logan (KS_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Renault Logan (LS_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 76KW / 103CP 1.5 diesel
  • Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Renault Megane II (EM0/1_) 76KW / 103CP 1.5 diesel
  • Renault Megane II (EM0/1_) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Renault Megane II (KM0/1_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Renault Megane II (KM0/1_) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Renault Megane II (LM0/1_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Renault Megane II (LM0/1_) 76KW / 103CP 1.5 diesel
  • Renault Megane II (LM0/1_) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Renault Modus (F/JP0_) 50KW / 68CP 1.5 diesel
  • Renault Modus (F/JP0_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Renault Modus (F/JP0_) 76KW / 103CP 1.5 diesel
  • Renault Modus (F/JP0_) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Renault Scenic II (JM0/1_) 63KW / 86CP 1.5 diesel
  • Renault Scenic II (JM0/1_) 76KW / 103CP 1.5 diesel
  • Renault Scenic II (JM0/1_) 78KW / 106CP 1.5 diesel
  • Renault Symbol (LB0/1/2_) 47KW / 64CP 1.5 diesel
  • Renault Twingo II (CN0_) 47KW / 64CP 1.5 diesel
  • Renault Twingo II (CN0_) 62KW / 84CP 1.5 diesel

Coduri OE: 82 00 270 177, 82 00 452 876, 82 00 550 348, 82 00 550 361, 82 00 561 269

Producător

1.126,99 Lei
Gratuită   costul de livrare